Research / Answers
Tallest Fantasy Tight Ends from Iowa
A bio-stat leaderboard for Iowa tight ends, sorted by height and paired with fantasy production.
Scoring: 12-Team Flex Half PPR 4pt. Data coverage: NFL seasons 1920-2025. Page updated 2026-04-29.
Answer
Tallest Iowa tight ends by listed height (12-Team Flex Half PPR 4pt):
Scott Chandler led all tight ends with 79 Ht (in).
| # | Player | Ht (in) | Team | GP | Points | College | 40 Time | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Chandler | 79 | NE | 79 | 460.6 | Iowa | 4.78 | 260 |
| 2 | A.J. Derby | 77 | MIA | 21 | 80.2 | Arkansas; Coffeyville CC; Iowa | - | 240 |
| 3 | T.J. Hockenson | 77 | MIN | 97 | 836.1 | Iowa | 4.7 | 248 |
| 4 | Erick All | 77 | CIN | 8 | 25.8 | Iowa; Michigan | - | 255 |
| 5 | Jonathan Hayes | 77 | PIT | 184 | 312.8 | Iowa | - | 248 |
| 6 | C.J. Fiedorowicz | 77 | HOU | 42 | 170.5 | Iowa | 4.76 | 265 |
| 7 | Marv Cook | 76 | STL | 111 | 414 | Iowa | - | 234 |
| 8 | Zeron Flemister | 76 | OAK | 44 | 84.9 | Iowa | 4.72 | 250 |
| 9 | Scott Slutzker | 76 | NO | 38 | 32.3 | Iowa | - | 240 |
| 10 | Noah Fant | 76 | CIN | 105 | 622.7 | Iowa | 4.5 | 249 |
Method
This page uses the same read-only research engine as natural-language search. The query is stored as explicit filters, so the answer has a stable URL, stable table columns, and repeatable ranking logic.